ΚΕΦΑΛΗ CDI
| ΚΕΦΑΛΗ CDI NORMAL | ΚΕΦΑΛΗ CDI RACE | |||
| Intake | Exhaust | Intake | Exhaust | |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 256o | 256o | 312o | 306o |
| ΒΥΘΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 5.10mm | 4.90mm | 8.70mm | 7.70mm |
| ΒΥΘΙΣΗ TDC | 1.20mm | 1.20mm | 3.00mm | 3.00mm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 27.00mm | 23.00mm | 30.00mm | 26.00mm |
| ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 11.20kgr | 11.20kgr | 18.50kgr | 18.50kgr |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΚΕΦΑΛΗΣ | 21.50lt/sec | 16.10lt/sec | 29.90t/sec | 22.70lt/sec |
| ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 10:1 | 12.5:1 έως 13:1 | ||
